Qualification de l'Ille et Vilaine au TIC 97
Tournoi Féminin
COMITES | Visiteurs | ||||
CD 22 | CD 29 | CD 35 | CD 56 | ||
Recevants | CD 22 | 26/52 | 54/64 | ||
CD 29 | 78/16 | 46/57 | 58/49 | ||
CD 35 | 60/43 | 57/41 | 57/42 | ||
CD 56 | 47/41 | 53/60 | 31/94 |
Classement Féminin
Classement | Comités | Points | Matches joués | Victoires | Défaites | Points Marqués | Points Encaissés |
1er | Ille et Vilaine | 12 | 6 | 6 | 0 | 389 | 257 |
2èm | Finistère | 8 | 6 | 4 | 2 | 335 | 258 |
3èm | Morbihan | 2 | 5 | 1 | 4 | 222 | 310 |
4èm | Côtes d’Armor | 0 | 5 | 0 | 5 | 180 | 301 |
Tournoi Masculin
COMITES | Visiteurs | ||||
CD 22 | CD 29 | CD 35 | CD 56 | ||
Recevants | CD 22 | 44/64 | 41/99 | ||
CD 29 | 80/59 | 48/60 | 57/67 | ||
CD 35 | 73/38 | 86/46 | 55/61 | ||
CD 56 | 83/55 | 53/38 | 56/83 |
Classement Masculin
Classement | Comité | Points | Matches joués | Victoires | Défaites | Points Marqués | Points Encaissés |
1er | Ille et Vilaine | 10 | 6 | 5 | 1 | 456 | 290 |
2èm | Morbihan | 8 | 5 | 4 | 1 | 320 | 288 |
3èm | Finistère | 4 | 6 | 2 | 4 | 333 | 369 |
4èm | Côtes d’Armor | 0 | 5 | 0 | 5 | 237 | 399 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire