lundi 11 janvier 2010
TOURNOI INTER COMITE 97 (premiers résultats)
TOURNOI INTER COMITE 97
Saison 2009/2010
Tournoi Féminin
COMITES | Visiteurs | ||||
CD 22 | CD 29 | CD 35 | CD 56 | ||
Recevants | CD 22 | 26/52 | 54/64 | ||
CD 29 | 78/16 | 58/49 | |||
CD 35 | 60/43 | 57/41 | 57/42 | ||
CD 56 | 53/60 |
Classement Féminin
Classement | Comités | Points | Matches joués | Victoires | Défaites | Points Marqués | Points Encaissés |
1er | Ille et Vilaine | 8 | 4 | 4 | 0 | 238 | 180 |
2èm | Finistère | 8 | 5 | 4 | 1 | 289 | 201 |
3èm | Côtes d’Armor | 0 | 4 | 0 | 4 | 139 | 254 |
4èm | Morbihan | 0 | 3 | 0 | 3 | 144 | 175 |
Tournoi Masculin
COMITES | Visiteurs | ||||
CD 22 | CD 29 | CD 35 | CD 56 | ||
Recevants | CD 22 | 44/64 | 41/99 | ||
CD 29 | 80/59 | 57/67 | |||
CD 35 | 73/38 | 86/46 | 55/61 | ||
CD 56 | 53/38 |
Classement Masculin
Classement | Comité | Points | Matches joués | Victoires | Défaites | Points Marqués | Points Encaissés |
1er | Morbihan | 6 | 3 | 3 | 0 | 181 | 150 |
2èm | Ille et Vilaine | 6 | 4 | 3 | 1 | 313 | 186 |
3èm | Finistère | 4 | 5 | 2 | 3 | 285 | 309 |
4èm | Côtes d’Armor | 0 | 4 | 0 | 4 | 182 | 316 |
Publié par fbrisson à 14:31 0 commentaires